De tarieven van de behandeling zijn gelijk aan de tarieven in de tandheelkundige praktijken. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Wel wordt er voor de behandeling aan huis 1 aanvullende code gebruikt: C020 (Mondzorg aan huis) t.w.v. €21,12.
Code | Prestatieomschrijving | Tarief |
---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult,voor ee niet periodieke controle | € 26,75 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 15,78 |
M30 | Behandeling gevoelige tandhalzen en toedienen medicament | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 17,60 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 130,00 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 |
T032 | Evaluatie initiële therapie/herbeoordeling met parodontiumstatus | € 120,00 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
De volledige tarievenlijst kunt u vinden op Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg
Vergoeding
Of u de behandeling vergoed krijgt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ik kan, indien onduidelijk, met u meekijken naar de verzekering zodat u duidelijk voor ogen heeft wat wel en niet vergoed wordt.
Betaling
De factuur wordt eerst ingediend bij de zorgverzekeraar. Voor (het deel) wat niet vergoed wordt, krijgt u een factuur per beveiligde mail i.v.m. de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht mail niet handig zijn voor u, dan kunt u het verzoek doen om de factuur per post te ontvangen.
Mondzorg Sondervan
Mondhygiënist aan huis in Den Haag
Mobiel / Whatsapp
mailmondzorg
BIG-geregistreerd: 29929202779
KVK nummer: 73454982
© Mondzorg Sondervan | Realisatie website: Sondervan Automatisering